- FINANSE I MIENIE
- Majątek PUP
Majątek PUP
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 403 873,75 | 429 826,25 |
3 - Kotły i maszyny energetyczne | 14 514,00 | 1 015,98 | 13 498,02 | ||
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 758 998,01 | 688 546,96 | 70 451,05 |
6 - Urządzenia techniczne | 159 943,82 | 145 406,45 | 14 537,37 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 58 400,84 | 934,36 | ||
1 903 391,03 | 1 338 743,98 | 564 647,05 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 189 281,40 | 189 281,40 | 0,00 |
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 383 031,25 | 450 668,75 |
3 - Kotły i maszyny energetyczne | 14 514,00 | 0,00 | 14 514,00 | ||
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 708 752,51 | 667 511,45 | 41 241,06 |
6 - Urządzenia techniczne | 159 943,82 | 140 975,15 | 18 968,67 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 56 923,00 | 2 412,20 | ||
1 853 145,53 | 1 289 940,85 | 563 204,68 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 176 489,40 | 176 489,40 | 0,00 |
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 362 188,75 | 471 511,25 |
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 837 043,96 | 780 863,78 | 56 180,18 |
6 - Urządzenia techniczne | 156 346,91 | 138 244,94 | 18 101,97 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 55 445,16 | 3 890,04 | ||
1 963 326,07 | 1 378 242,63 | 585 083,44 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 167 879,40 | 167 879,40 | 0,00 |
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 341 346,25 | 492 353,75 |
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 816 434,46 | 733 295,97 | 83 138,49 |
6 - Urządzenia techniczne | 156 346,91 | 133 330,64 | 23 016,27 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 53 967,32 | 5 367,88 | ||
1 942 716,57 | 1 303 440,18 | 639 276,39 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 162 670,35 | 162 670,35 | 0,00 |
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 322 503,75 | 513 196,25 |
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 860 758,34 | 755 701,40 | 105 056,94 |
6 - Urządzenia techniczne | 156 346,91 | 128 416,34 | 27 930,57 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 52 489,48 | 6 845,72 | ||
1 987 040,45 | 1 298 610,97 | 688 429,48 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 129 472,65 | 129 472,65 | 0,00 |
Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Lp. | Rodzaj majątku | Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNTY | 0 - Grunty | 35 400,00 | 35 400,00 | |
2 | NIERUCHOMOŚCI | 1 - Budynki i lokale | 833 700,00 | 299 661,25 | 534 038,75 |
3 | RUCHOMOŚCI | 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 860 758,34 | 680 884,29 | 179 874,05 |
6 - Urządzenia techniczne | 144 046,91 | 122 612,26 | 21 434,65 | ||
7 - Środki transportu | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | ||
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 59 335,20 | 50 977,64 | 8 357,56 | ||
1 974 740,45 | 1 195 635,44 | 779 105,01 | |||
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 129 472,65 | 129 472,65 | 0,00 |
Zestawienie - majątek PUP 2008-2010.pdf (133,38KB)
Zestawienie - majątek PUP 2011-2012.pdf (134,99KB)